Насосы циркуляционные
 Список разделов
 
 
 Сортировка
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 7.2 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 3.3 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.19 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 25.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
 
 | Давление, бар: | 10 | 
 
 | Напряжение, В: | 1 | 
 
 | Мощность, кВа: | 0.066 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 42 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 17.9 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.76 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 3.8 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.09 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 180 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 32 | 
 
 | Мощность, кВт: | 18.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 5 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.06 | 
 
 | Напряжение, В: | 220 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 36 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 6.8 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.73 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 108 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 8.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 120 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 10.2 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 2.4 | 
 
 | Давление, бар: | 10 | 
 
 | Напряжение, В: | 1 | 
 
 | Мощность, кВа: | 0.043 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 7.8 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.7 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 31.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 3 | 
 
 | Давление, бар: | 10 | 
 
 | Напряжение, В: | 1 | 
 
 | Мощность, кВа: | 0.043 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 48 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 14.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 110 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 12 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 36 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 9 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 66 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 78.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 18.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 5 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.06 | 
 
 | Напряжение, В: | 220 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 42 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 67 | 
 
 | Мощность, кВт: | 11 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 11.3 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.41 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 36 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 6.8 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.73 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 4.1 | 
 
 | Давление, бар: | 10 | 
 
 | Напряжение, В: | 1 | 
 
 | Мощность, кВа: | 0.066 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальный напор, м: | 12 | 
 
 | Давление, бар: | 10 | 
 
 | Напряжение, В: | 210..240 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 42 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 84.6 | 
 
 | Мощность, кВт: | 15 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 120 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 19.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 5.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 70 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 9 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 24 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 5.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.44 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 3.15 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.27 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 38.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 66 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 46.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 9.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 36 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 46.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 5.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 |